Just a note: While these do come from the County, there are still mail-in ballots that may be arriving, rejections that can be fixed and other issues that may alter the final tally.
The clerk will issue a final number in due course.
District | Type of voting | Registered Dems | Votes Cast | Turnout (%) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | CARROLL ANNE GRECE | JONATHAN ROSS | Write-ins | G REINER | OSAMA USMANI | AJHA RAHMAN | PALESTINE | Gerard Reiner | Desiree R. Reiner | ||||||||||||||
Teaneck 1 | Early Voting | 608 | 17 | 2.80% | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Teaneck 1 | Election Day | 608 | 74 | 12.17% | 58 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||
Teaneck 1 | Mail-In | 608 | 43 | 7.07% | 32 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck 1 | Provisional | 608 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 1 | Total | 608 | 134 | 22.04% | 103 | 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Teaneck | Total | 608 | 134 | 22.04% | 103 | 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total – Early Voting | 608 | 17 | 2.80% | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total – Election Day | 608 | 74 | 12.17% | 58 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 608 | 43 | 7.07% | 32 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 608 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 608 | 134 | 22.04% | 103 | 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | IRWIN BENZEL | MELISSA BENZEL | MOHAMED ARIF KHAN | Write-ins | Mahejabeen Kathawala | ||||||||||||||||||
Teaneck 2 | Early Voting | 871 | 31 | 3.56% | 3 | 12 | 27 | 11 | |||||||||||||||||
Teaneck 2 | Election Day | 871 | 106 | 12.17% | 24 | 33 | 68 | 28 | |||||||||||||||||
Teaneck 2 | Mail-In | 871 | 66 | 7.58% | 12 | 26 | 46 | 10 | |||||||||||||||||
Teaneck 2 | Provisional | 871 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 2 | Total | 871 | 203 | 23.31% | 39 | 71 | 141 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 871 | 203 | 23.31% | 39 | 71 | 141 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 871 | 31 | 3.56% | 3 | 12 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 871 | 106 | 12.17% | 24 | 33 | 68 | 28 | ||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 871 | 66 | 7.58% | 12 | 26 | 46 | 10 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 871 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 871 | 203 | 23.31% | 39 | 71 | 141 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | AYELET HIRSCHKORN | REUBEN SHARRET | Write-ins | MUBINA KATHAWALA | Mohamed Arif Khan | Mahejaben Kathawala | |||||||||||||||||
Teaneck 3 | Early Voting | 754 | 98 | 13.00% | 88 | 81 | 5 | ||||||||||||||||||
Teaneck 3 | Election Day | 754 | 181 | 24.01% | 122 | 117 | 20 | ||||||||||||||||||
Teaneck 3 | Mail-In | 754 | 54 | 7.16% | 36 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Teaneck 3 | Provisional | 754 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 3 | Total | 754 | 333 | 44.16% | 246 | 238 | 20 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Teaneck | Total | 754 | 333 | 44.16% | 246 | 238 | 20 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Total – Early Voting | 754 | 98 | 13.00% | 88 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||
Total – Election Day | 754 | 181 | 24.01% | 122 | 117 | 20 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 754 | 54 | 7.16% | 36 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 754 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 754 | 333 | 44.16% | 246 | 238 | 20 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | THOMAS A. ABBOTT | TAMAR D. WARBURG | GWENETTE REESE | Write-ins | YIBAL GROSS | YIGAL GROSS | MICKEY MOUSE | FREE PALESTINE | CEASEFIRE NOW | GRUBR | |||||||||||||
Teaneck 4 | Early Voting | 769 | 149 | 19.38% | 99 | 111 | 36 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Teaneck 4 | Election Day | 769 | 138 | 17.95% | 90 | 77 | 51 | 3 | |||||||||||||||||
Teaneck 4 | Mail-In | 769 | 82 | 10.66% | 64 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||
Teaneck 4 | Provisional | 769 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 4 | Total | 769 | 369 | 47.98% | 253 | 221 | 131 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Teaneck | Total | 769 | 369 | 47.98% | 253 | 221 | 131 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total – Early Voting | 769 | 149 | 19.38% | 99 | 111 | 36 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total – Election Day | 769 | 138 | 17.95% | 90 | 77 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 769 | 82 | 10.66% | 64 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 769 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 769 | 369 | 47.98% | 253 | 221 | 131 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | JUANITA BROWN | YASSINE ELKARYANI | Write-ins | ||||||||||||||||||||
Teaneck 5 | Early Voting | 571 | 19 | 3.33% | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
Teaneck 5 | Election Day | 571 | 77 | 13.49% | 59 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||
Teaneck 5 | Mail-In | 571 | 31 | 5.43% | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
Teaneck 5 | Provisional | 571 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 5 | Total | 571 | 127 | 22.24% | 99 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 571 | 127 | 22.24% | 99 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 571 | 19 | 3.33% | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
Total – Election Day | 571 | 77 | 13.49% | 59 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 571 | 31 | 5.43% | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 571 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 571 | 127 | 22.24% | 99 | 82 | 3 | |||||||||||||||||||
Registered Voters | Voters Cast | Turnout (%) | ALEXANDRA SORIANO-TAVERAS | RONALD SCHWARTZ | Write-ins | ||||||||||||||||||||
Teaneck 6 | Early Voting | 735 | 18 | 2.45% | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
Teaneck 6 | Election Day | 735 | 74 | 10.07% | 61 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||
Teaneck 6 | Mail-In | 735 | 102 | 13.88% | 83 | 78 | |||||||||||||||||||
Teaneck 6 | Provisional | 735 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 6 | Total | 735 | 194 | 26.39% | 161 | 126 | 3 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 735 | 194 | 26.39% | 161 | 126 | 3 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 735 | 18 | 2.45% | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
Total – Election Day | 735 | 74 | 10.07% | 61 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 735 | 102 | 13.88% | 83 | 78 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 735 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 735 | 194 | 26.39% | 161 | 126 | 3 | |||||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | JAMES R. NORMAN | LEYAT MAFOUDA | AVI BERLINER | MARGARET E. FISHER | Write-ins | ||||||||||||||||||
Teaneck 7 | Early Voting | 698 | 49 | 7.02% | 16 | 30 | 32 | 17 | |||||||||||||||||
Teaneck 7 | Election Day | 698 | 116 | 16.62% | 53 | 45 | 52 | 49 | 3 | ||||||||||||||||
Teaneck 7 | Mail-In | 698 | 57 | 8.17% | 39 | 11 | 10 | 38 | |||||||||||||||||
Teaneck 7 | Provisional | 698 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 7 | Total | 698 | 222 | 31.81% | 108 | 86 | 94 | 104 | 3 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 698 | 222 | 31.81% | 108 | 86 | 94 | 104 | 3 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 698 | 49 | 7.02% | 16 | 30 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 698 | 116 | 16.62% | 53 | 45 | 52 | 49 | 3 | |||||||||||||||||
Total – Mail-In | 698 | 57 | 8.17% | 39 | 11 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 698 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 698 | 222 | 31.81% | 108 | 86 | 94 | 104 | 3 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | SHARON VATSKY | ARTHUR VATSKY | MICHAEL KLATSKY | SHANA B. DWORKEN | Write-ins | ||||||||||||||||||
Teaneck 8 | Early Voting | 820 | 61 | 7.44% | 22 | 18 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
Teaneck 8 | Election Day | 820 | 195 | 23.78% | 84 | 74 | 87 | 92 | 2 | ||||||||||||||||
Teaneck 8 | Mail-In | 820 | 90 | 10.98% | 63 | 59 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Teaneck 8 | Provisional | 820 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 8 | Total | 820 | 346 | 42.20% | 169 | 151 | 145 | 148 | 2 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 820 | 346 | 42.20% | 169 | 151 | 145 | 148 | 2 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 820 | 61 | 7.44% | 22 | 18 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 820 | 195 | 23.78% | 84 | 74 | 87 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
Total – Mail-In | 820 | 90 | 10.98% | 63 | 59 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 820 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 820 | 346 | 42.20% | 169 | 151 | 145 | 148 | 2 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | DANIEL A. BLOOM | ELIZABETH KLEIN | HILLARY KESSLER-GODIN | Write-ins | |||||||||||||||||||
Teaneck 9 | Early Voting | 692 | 120 | 17.34% | 105 | 25 | 94 | ||||||||||||||||||
Teaneck 9 | Election Day | 692 | 224 | 32.37% | 180 | 63 | 160 | ||||||||||||||||||
Teaneck 9 | Mail-In | 692 | 60 | 8.67% | 41 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||
Teaneck 9 | Provisional | 692 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 9 | Total | 692 | 404 | 58.38% | 326 | 122 | 282 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 692 | 404 | 58.38% | 326 | 122 | 282 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 692 | 120 | 17.34% | 105 | 25 | 94 | |||||||||||||||||||
Total – Election Day | 692 | 224 | 32.37% | 180 | 63 | 160 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 692 | 60 | 8.67% | 41 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 692 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 692 | 404 | 58.38% | 326 | 122 | 282 | |||||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | SHARON L. KOLB | RHONA VEGA | NOAH LIBEN | Write-ins | |||||||||||||||||||
Teaneck 10 | Early Voting | 663 | 136 | 20.51% | 132 | 4 | 126 | ||||||||||||||||||
Teaneck 10 | Election Day | 663 | 199 | 30.02% | 152 | 51 | 151 | ||||||||||||||||||
Teaneck 10 | Mail-In | 663 | 89 | 13.42% | 41 | 47 | 65 | ||||||||||||||||||
Teaneck 10 | Provisional | 663 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 10 | Total | 663 | 424 | 63.95% | 325 | 102 | 342 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 663 | 424 | 63.95% | 325 | 102 | 342 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 663 | 136 | 20.51% | 132 | 4 | 126 | |||||||||||||||||||
Total – Election Day | 663 | 199 | 30.02% | 152 | 51 | 151 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 663 | 89 | 13.42% | 41 | 47 | 65 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 663 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 663 | 424 | 63.95% | 325 | 102 | 342 | |||||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | CARLEY L. PEVEN | Write-ins | Alan Sohn | ALAN SOHN | ALLEN SOHN | ABDUL WAHEED | TALIA ROSENBERG | SOHN | ALAN SONNE | ||||||||||||||
Teaneck 11 | Early Voting | 572 | 133 | 23.25% | 124 | 3 | 83 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Teaneck 11 | Election Day | 572 | 182 | 31.82% | 161 | 111 | |||||||||||||||||||
Teaneck 11 | Mail-In | 572 | 47 | 8.22% | 41 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck 11 | Provisional | 572 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 11 | Total | 572 | 362 | 63.29% | 326 | 111 | 15 | 84 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Teaneck | Total | 572 | 362 | 63.29% | 326 | 111 | 15 | 84 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total – Early Voting | 572 | 133 | 23.25% | 124 | 3 | 83 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total – Election Day | 572 | 182 | 31.82% | 161 | 111 | ||||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 572 | 47 | 8.22% | 41 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 572 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 572 | 362 | 63.29% | 326 | 111 | 15 | 84 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | EMIL STERN | TERESA R. BAYEWITZ | Write-ins | SCOTT ALTIERI | |||||||||||||||||||
Teaneck 12 | Early Voting | 807 | 128 | 15.86% | 121 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck 12 | Election Day | 807 | 185 | 22.92% | 161 | 157 | 4 | ||||||||||||||||||
Teaneck 12 | Mail-In | 807 | 94 | 11.65% | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
Teaneck 12 | Provisional | 807 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 12 | Total | 807 | 407 | 50.43% | 359 | 356 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck | Total | 807 | 407 | 50.43% | 359 | 356 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Total – Early Voting | 807 | 128 | 15.86% | 121 | 122 | 1 | |||||||||||||||||||
Total – Election Day | 807 | 185 | 22.92% | 161 | 157 | 4 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 807 | 94 | 11.65% | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 807 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 807 | 407 | 50.43% | 359 | 356 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | CLARA WILLIAMS | RAYMOND ADDISON | Write-ins | ||||||||||||||||||||
Teaneck 13 | Early Voting | 809 | 32 | 3.96% | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
Teaneck 13 | Election Day | 809 | 142 | 17.55% | 121 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck 13 | Mail-In | 809 | 55 | 6.80% | 52 | 34 | |||||||||||||||||||
Teaneck 13 | Provisional | 809 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 13 | Total | 809 | 229 | 28.31% | 202 | 132 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 809 | 229 | 28.31% | 202 | 132 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 809 | 32 | 3.96% | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||
Total – Election Day | 809 | 142 | 17.55% | 121 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 809 | 55 | 6.80% | 52 | 34 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 809 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 809 | 229 | 28.31% | 202 | 132 | 1 | |||||||||||||||||||
Registered Voters |
Voters Cast | Turnout (%) | GLORIA J. WILSON | JAMES D. EDMONDS III | Write-ins | John Smith | |||||||||||||||||||
Teaneck 14 | Early Voting | 1139 | 53 | 4.65% | 41 | 30 | |||||||||||||||||||
Teaneck 14 | Election Day | 1139 | 178 | 15.63% | 141 | 90 | 4 | ||||||||||||||||||
Teaneck 14 | Mail-In | 1139 | 69 | 6.06% | 63 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck 14 | Provisional | 1139 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 14 | Total | 1139 | 300 | 26.34% | 245 | 170 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck | Total | 1139 | 300 | 26.34% | 245 | 170 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Total – Early Voting | 1139 | 53 | 4.65% | 41 | 30 | ||||||||||||||||||||
Total – Election Day | 1139 | 178 | 15.63% | 141 | 90 | 4 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 1139 | 69 | 6.06% | 63 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 1139 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 1139 | 300 | 26.34% | 245 | 170 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Registered Voters | Voters Cast | Turnout (%) | TALYA ROSENBERG | ZACHARY YITZCHAK GREENBERG | NATASHA WILLIAMS | Write-ins | KWASI | GLENN WILLIAMS | GLENN WILLIAMS JR | ||||||||||||||||
Teaneck 15 | Early Voting | 789 | 99 | 12.55% | 78 | 76 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Teaneck 15 | Election Day | 789 | 133 | 16.86% | 71 | 69 | 58 | 8 | |||||||||||||||||
Teaneck 15 | Mail-In | 789 | 46 | 5.83% | 30 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Teaneck 15 | Provisional | 789 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 15 | Total | 789 | 278 | 35.23% | 179 | 166 | 101 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Teaneck | Total | 789 | 278 | 35.23% | 179 | 166 | 101 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total – Early Voting | 789 | 99 | 12.55% | 78 | 76 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total – Election Day | 789 | 133 | 16.86% | 71 | 69 | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 789 | 46 | 5.83% | 30 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 789 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 789 | 278 | 35.23% | 179 | 166 | 101 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | DENISE SANDERS | CHERYL L. HALL | Write-ins | ||||||||||||||||||||
Teaneck 16 | Early Voting | 540 | 8 | 1.48% | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||
Teaneck 16 | Election Day | 540 | 81 | 15.00% | 59 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck 16 | Mail-In | 540 | 33 | 6.11% | 28 | 26 | |||||||||||||||||||
Teaneck 16 | Provisional | 540 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 16 | Total | 540 | 122 | 22.59% | 93 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 540 | 122 | 22.59% | 93 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 540 | 8 | 1.48% | *** | *** | *** | |||||||||||||||||||
Total – Election Day | 540 | 81 | 15.00% | 59 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 540 | 33 | 6.11% | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 540 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 540 | 122 | 22.59% | 93 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
Registered Voters | Voters Cast | Turnout (%) | DONALD STARK | GERVONN C. ROMNEY-RICE | Write-ins | ||||||||||||||||||||
Teaneck 17 | Early Voting | 881 | 40 | 4.54% | 26 | 35 | |||||||||||||||||||
Teaneck 17 | Election Day | 881 | 130 | 14.76% | 81 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||
Teaneck 17 | Mail-In | 881 | 64 | 7.26% | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
Teaneck 17 | Provisional | 881 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 17 | Total | 881 | 234 | 26.56% | 161 | 184 | 2 | ||||||||||||||||||
Teaneck | Total | 881 | 234 | 26.56% | 161 | 184 | 2 | ||||||||||||||||||
Total – Early Voting | 881 | 40 | 4.54% | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||
Total – Election Day | 881 | 130 | 14.76% | 81 | 95 | 2 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 881 | 64 | 7.26% | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 881 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 881 | 234 | 26.56% | 161 | 184 | 2 | |||||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | JENNIFER A. MONTAG | STEPHEN GRUBER | QURAN GEE | Write-ins | Sam Passner | DANIELLE GEE | |||||||||||||||||
Teaneck 18 | Early Voting | 843 | 107 | 12.69% | 93 | 79 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck 18 | Election Day | 843 | 169 | 20.05% | 131 | 107 | 53 | 2 | |||||||||||||||||
Teaneck 18 | Mail-In | 843 | 91 | 10.79% | 74 | 32 | 42 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck 18 | Provisional | 843 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 18 | Total | 843 | 367 | 43.53% | 298 | 218 | 112 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Teaneck | Total | 843 | 367 | 43.53% | 298 | 218 | 112 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total – Early Voting | 843 | 107 | 12.69% | 93 | 79 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 843 | 169 | 20.05% | 131 | 107 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 843 | 91 | 10.79% | 74 | 32 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 843 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 843 | 367 | 43.53% | 298 | 218 | 112 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Registered Voters | Voters Cast | Turnout (%) | JUDITH SAMUELS RAMOS | GABRIELLE SOPHIA WASSERMAN | DANIEL M. ROSENBLUM | SEAN HIRSCHHORN | Write-ins | Elie Katz | |||||||||||||||||
Teaneck 19 | Early Voting | 751 | 83 | 11.05% | 29 | 50 | 28 | 46 | |||||||||||||||||
Teaneck 19 | Election Day | 751 | 131 | 17.44% | 63 | 62 | 43 | 51 | 5 | ||||||||||||||||
Teaneck 19 | Mail-In | 751 | 80 | 10.65% | 61 | 11 | 57 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Teaneck 19 | Provisional | 751 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 19 | Total | 751 | 294 | 39.15% | 153 | 123 | 128 | 103 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Teaneck | Total | 751 | 294 | 39.15% | 153 | 123 | 128 | 103 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Total – Early Voting | 751 | 83 | 11.05% | 29 | 50 | 28 | 46 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 751 | 131 | 17.44% | 63 | 62 | 43 | 51 | 5 | |||||||||||||||||
Total – Mail-In | 751 | 80 | 10.65% | 61 | 11 | 57 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Total – Provisional | 751 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 751 | 294 | 39.15% | 153 | 123 | 128 | 103 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | ELIE Y. KATZ | MICHELLE M. BIVINS | RUTH EZRAPOUR | JARREN N. BIVINS | Write-ins | ||||||||||||||||||
Teaneck 20 | Early Voting | 497 | 98 | 19.72% | 86 | 16 | 79 | 11 | |||||||||||||||||
Teaneck 20 | Election Day | 497 | 152 | 30.58% | 120 | 36 | 111 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
Teaneck 20 | Mail-In | 497 | 52 | 10.46% | 32 | 26 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
Teaneck 20 | Provisional | 497 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 20 | Total | 497 | 302 | 60.76% | 238 | 78 | 213 | 54 | 2 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 497 | 302 | 60.76% | 238 | 78 | 213 | 54 | 2 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 497 | 98 | 19.72% | 86 | 16 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 497 | 152 | 30.58% | 120 | 36 | 111 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
Total – Mail-In | 497 | 52 | 10.46% | 32 | 26 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
Total – Provisional | 497 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 497 | 302 | 60.76% | 238 | 78 | 213 | 54 | 2 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | LORETTA WEINBERG | ROBERT ELKIN | Write-ins | MUHAMMAD BAGASRA | PALESTINE | ||||||||||||||||||
Teaneck 21 | Early Voting | 788 | 25 | 3.17% | 17 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Teaneck 21 | Election Day | 788 | 86 | 10.91% | 63 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||
Teaneck 21 | Mail-In | 788 | 112 | 14.21% | 107 | 88 | |||||||||||||||||||
Teaneck 21 | Provisional | 788 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 21 | Total | 788 | 223 | 28.30% | 187 | 148 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 788 | 223 | 28.30% | 187 | 148 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 788 | 25 | 3.17% | 17 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 788 | 86 | 10.91% | 63 | 43 | 9 | |||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 788 | 112 | 14.21% | 107 | 88 | ||||||||||||||||||||
Total – Provisional | 788 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 788 | 223 | 28.30% | 187 | 148 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | DEVORAH BACKMAN | OSAMA USMANI | AJHA RAHMAN | Write-ins | PALESTINE | ||||||||||||||||||
Teaneck 22 | Early Voting | 744 | 42 | 5.65% | 12 | 32 | 28 | 1 | |||||||||||||||||
Teaneck 22 | Election Day | 744 | 118 | 15.86% | 34 | 72 | 72 | 5 | |||||||||||||||||
Teaneck 22 | Mail-In | 744 | 55 | 7.39% | 24 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||
Teaneck 22 | Provisional | 744 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Teaneck 22 | Total | 744 | 215 | 28.90% | 70 | 140 | 134 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Teaneck | Total | 744 | 215 | 28.90% | 70 | 140 | 134 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Total – Early Voting | 744 | 42 | 5.65% | 12 | 32 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||
Total – Election Day | 744 | 118 | 15.86% | 34 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||
Total – Mail-In | 744 | 55 | 7.39% | 24 | 36 | 34 | |||||||||||||||||||
Total – Provisional | 744 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||
Contest Total | 744 | 215 | 28.90% | 70 | 140 | 134 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Voters | Voters Cast | Turnout (%) | Write-ins | Rhona Vega | Noah Liben | PALISTINE | ZUNERA ZUBAIRY | ||||||||||||||||||
Teaneck 23 | Early Voting | 721 | 19 | 2.64% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
